Project Name | Dusit D2 Hua Hin
- Building: A
- Floor: 6
- Bedroom: 1
- Bathroom: 1
- Air-Con: 2
- Unit Area: 30.06 sq.m
Soi Hua Hin 106, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand
Condos For Rent, Rent
฿15,000 per month
Project Name | Dusit D2 Hua Hin
Rental Price
Suitability
Rental Terms
Utilities Billing
Location Highlights:
3 min to Bluport Shopping Mall
5 min to Market Village
Project Information / Fact Sheet
Project Name: Dusit D2 Hua Hin
Developer: Enrich States Company Limited (also marketed by Plus Property Co., Ltd.)
Location: Soi Hua Hin 106, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand
Completed In: 2020
Project Area: 3.4 Rai
Number of Buildings: 2 low-rise buildings
Number of Floors: 8 floors per building
Number of Units: 364 units
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SOLD #SCLC001
#SCKCN02R- See Calendar for Availability
฿35,000 per month