Project Name | Nara Village Hua Hin
- Bedroom: 3
 - Bathroom: 2
 - Kitchen: 1
 - Air-con: 4
 - Living Space: 59.6 sq.m
 
Project Name | Nara Village Hua Hin
Rental Price
Suitability:
Rental Terms
Utilities Billing
Location Highlights:
12 min to Bluport Shopping Mall
10 min to Bangkok Hospital
Project Information / Fact Sheet
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
฿7,900,000 / THB
Added: 29/03/2021