Project Name|Baan Kun Koey Hua Hin
Rental Price
Suitability
Rental Terms
Utilities Billing
Project Information / Fact Sheet
Project Name: Baan Kun Koey Hua Hin
Developer: Sansiri Co.,Ltd.
Location: Phetkasem Road, Hua Hin Subdistrict, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110
Completed In: 2013
Project Area: 4.75 Rai
Number of Buildings: 2 buildings
Number of Floors: 8 floors per building
Number of Units: 302 units total
Number of Elevators: 4 passenger elevators
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
฿35,000 / per month
Added: 11/10/2025
฿47,000 / Monthly
Added: 04/10/2021