Project Name | Maysa Condo & Hotel
- Floor: 3
- Bedroom: 1
- Bathroom: 1
- Air-Con: 2
- Balcony: 1
- Unit Area: 31 sq.m
Project Name | Maysa Condo & Hotel
Rental Price
Suitability
Rental Termsย
Utilities Billingย
Project Information / Fact Sheet
Project Name: Maysa Condo & Hotel
Developer: Greenland Place Company
Location:ย Phetkasem Road, Nong Kae Subdistrict, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110
Completed In:ย 2017
Project Area: 3 Rai
Number of Buildings: 1ย buildings
Number of Floors: 8 floors per building
Number of Units:ย ย 175 units total
Number of Elevators: 2 passenger elevators
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
เธฟ16,500 / per month
Added: 19/11/2022
เธฟ8,000 / Monthly
Added: 01/11/2022
1 Bedroom Apartment Condo for Rent at The Trust Condo Hua Hin