Best Deal !!! Dusit D2 Condo Hua Hin Close to Hua Hin Beach
Call us to view Now #SCHD202
฿2,900,000 THB
Phetkasem Road, Nong Kae Subdistrict, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110
Condos For Rent
฿8,500 THB
Project Name | Hay Condo
Unit Features
Air conditioning
Kitchenette with fridge & microwave
Queen-size bed
Wardrobe and storage
Suitability
Rental Terms
Rental Price
Utilities Billing
Project Information / Fact Sheet
Project Name: Hay Condo
Developer: Sansiri Co.,Ltd.
Location: Phetkasem Road, Nong Kae Subdistrict, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110
Completed In: 2022
Project Area: 1.6 Rai
Number of Buildings: 1 buildings
Number of Floors: 8 floors per building
Number of Units: 252 units total
Number of Elevators: 2 passenger elevators
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Call us to view Now #SCHD202
฿2,900,000 THB
#RCKF116 Baan Kiang Fah – 2 Bed