La Casita Hua Hin Condo in Heart of Hua Hin
Condo for SALE🎉 #SCLC009
Buy, Condos For Sale
฿2,750,000 THB
Khao Takiab, Soi Hua Don 8, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, THAILAND
Condos For Rent, Rent
฿38,000 THB
Bulding : A
Floor:6
Bedroom:🛌 2
Bathroom:🚿 2
Living room:📺1
Air-Con:3
Balcony: 1
stunning sea view
Unit Area:78 sqm
Balcony Facing: South East
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Condo for SALE🎉 #SCLC009
฿2,750,000 THB
Don't wait...Book the viewing now :) #SCF01
฿2,200,000 THB