ตึก:A
ชั้น:6
ห้องนอน:?2
ห้องน้ำ:?2
ห้องนั่งเล่น:?1
แอร์:3
ระเบียง:1
วิว:ทะเล
ขนาดห้อง:78 ตร.ม.
ทิศระเบียง:ตะวันออกเฉียงใต้
Khao Takiab, Soi Hua Don 8, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, THAILAND
เช่า, เช่าคอนโด
฿38,000 THB
ตึก:A
ชั้น:6
ห้องนอน:?2
ห้องน้ำ:?2
ห้องนั่งเล่น:?1
แอร์:3
ระเบียง:1
วิว:ทะเล
ขนาดห้อง:78 ตร.ม.
ทิศระเบียง:ตะวันออกเฉียงใต้
วางมัดจำ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
? Hot Price #88C03SR
฿6,500 Monthly
Award Winning Developer ...#SHMD
฿7,900,000 บาท