ขายคอนโด บ้านอิ่มเอม หัวหิน ใกล้ทะเลเขาตะเกียบ
คอนโดหัวหิน ใกล้ตลาดซิเคด้า #SCIM005
฿1,450,000 ฿1,690,000 บาท
Nong Kae, Hua Hin, Prachaup Khiri Khan
เช่า, เช่าคอนโด
฿22,000 per month
Property ID :
LHCH01R
ตึก B
ชั้น: 6
ห้องนอน:🛌 1
ห้องน้ำ:🚿1
ห้องนั่งเล่น:📺 1
แอร์ :2
ขนาดห้อง: 33 ตร.ม.
ทิศระเบียง : เหนือ
ครัว:
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
คอนโดหัวหิน ใกล้ตลาดซิเคด้า #SCIM005
฿1,450,000 ฿1,690,000 บาท
สวยขนาดนี้ ต้องรีบไปดูกันเลยจร้า :) SCSK002
฿4,500,000 ฿4,900,000 บาท