Featured
ทาวน์เฮ้าส์ราคาดี จองเลยค่ะ
✅ ตึก : 2 ชั้น
✅ ห้องนอน: 2
✅ ห้องน้ำ: 3
✅ ห้องนั่งเล่น: 1
✅ แอร์: 3
✅ ระเบียง : 1
✅ ทิศระเบียง: ทิศใต้
✅ พื้นที่ : 25 ตร.ว
✅ พื้นที่ใช้สอย : 109 ตร.ม
Nong Kae, Hua Hin, Prachaup Khiri Khan
เช่า, เช่าคอนโด
฿28,000 per month
✅ ตึก : 2 ชั้น
✅ ห้องนอน: 2
✅ ห้องน้ำ: 3
✅ ห้องนั่งเล่น: 1
✅ แอร์: 3
✅ ระเบียง : 1
✅ ทิศระเบียง: ทิศใต้
✅ พื้นที่ : 25 ตร.ว
✅ พื้นที่ใช้สอย : 109 ตร.ม
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ถูกม๊ากๆ!!!... #SCBR001
คอนโดหัวหิน ราคาดี๊ดี ใกล้ตลาดซิเคด้า #SCIM006
฿1,270,000 บาท